2025年3月 新卒予定のみなさん 絆福祉会で私たちと一緒に働きませんか ?
2025年3月 新卒予定のみなさん
絆福祉会で私たちと一緒に働きませんか ?
施設見学および 求人•応募(中途採用含)についてのお問い合わせは こちら
お問い合わせフォームを開く 尚 感染症の蔓延状況により 施設見学の中止期間を設けている場合があります応募資格
●2025年3月卒業予定者 (第二新卒含) 資格不問
勤務施設
■特別養護老人ホーム ふるさと | : | 神戸市垂水区塩屋町3-38-8 |
---|---|---|
■デイサービスセンター ふるさと | : | 神戸市垂水区塩屋町3-38-8 |
■グループホームふるさと 桜 | : | 神戸市垂水区塩屋町3-38-15 |
■デイサービスセンター ふるさと 桜 | : | 神戸市垂水区塩屋町3-38-15 |
■ケアハウス ふるさと | : | 神戸市垂水区塩屋町3-38-48 |
■デイサービスセンター ふるさと 有瀬 | : | 神戸市西区伊川谷町31-1 ファルファーラ伊川谷101 |
■デイサービスセンター ふるさと mine | : | 神戸市垂水区青山台4-7-14 |
■特別養護老人ホーム ふるさと
神戸市垂水区塩屋町3-38-8■デイサービスセンター ふるさと
神戸市垂水区塩屋町3-38-8■グループホームふるさと 桜
神戸市垂水区塩屋町3-38-15■デイサービスセンター ふるさと 桜
神戸市垂水区塩屋町3-38-15■ケアハウス ふるさと
神戸市垂水区塩屋町3-38-48■デイサービスセンター ふるさと 有瀬
神戸市西区伊川谷町31-1■デイサービスセンター ふるさと mine
神戸市垂水区青山台4-7-14職種
■介護職員
■管理栄養士
■リハビリ専門職
■PT・マッサージ師 他
給与
高等学校卒業の方 | 専門学校卒業の方 | 大学卒業の方 | |
■基本給 | 138,000円 | 150,000円 | 162,500円 |
■調整手当 | 11,800円 | 12,000円 | 12,500円 |
■処遇改善手当 | 20,000円 | 20,000円 | 20,000円 |
■処遇補助手当 | 5,000円 | 5,000円 | 5,000円 |
●合計(税込) | 182,000円 | 187,000円 | 200,000円 |
※上記金額より所得税・社会保険料等が差し引かれます
詳しくは お問合せフォームよりお問い合わせください
諸手当
■夜勤手当 | : | 7,000円/回(入居系施設のみ・グループホームは6,000円/回) |
---|---|---|
■資格手当 | : | 5,000円~15,000円/月 |
■住宅地手当 | : | 15,000円/月 |
■通勤手当 | : | 上限50,000円/月 |
昇給・賞与
■昇給制度 | : | あり (年1回4月:500円以上) |
---|---|---|
■賞与 | : | 年間2回支給予定/前年度実績3.4カ月 |
勤務時間
実働8時間(シフト制・勤務地により違いがあります)
■ シフト例●入居系施設勤務 | ●通所系施設勤務 |
---|---|
① 7:00~16:00 | ① 8:00~17:00 |
② 8:00~17:00 | ② 8:30~17:30 |
③ 9:00~18:00 | ③ 9:00~18:30 |
④ 10:00~19:00 | |
⑤ 11:00~20:00 | |
⑥ 12:00~22:00 | |
⑦ 17:15~翌7:15 |
※ 研修期間終了後は夜勤もあります
※ 休憩 60分 (夜勤の休憩は120分)
※ グループホームのみ 夜勤 21:00~翌 7:15
休日・休暇
■年間休日 | : | 108日(月に9日の休みがあります(2月のみ8日)) |
---|---|---|
■月平均労働日数 | : | 21.4日/月(昨年度実績 |
■誕生日休暇 | : | 1回/年 |
■有給休暇日数 | : | 10日(就業から6カ月経過後) |
※ 昨年度の有給休暇平均取得日数は8.0日
社会保険
■社会保険完備
■厚生年金
■雇用保険
■労災保険
その他
■退職金制度 | : | 勤続1年以上 (神戸市社会福祉協議会退職金共済加入) |
---|---|---|
■キャリアアップ制度 | : | 介護福祉士等試験に備えた勉強会開催 定期的な面談の実施など |
■人事考課制度 | : | あり |
■育児休暇制度 | : | あり |
■介護支援専門員更新研修受講支援制度 | : | 費用全額補助 (主任介護介護支援専門員含む) |
参考情報
■スタッフの平均年齢 | : | 42.5歳 |
---|---|---|
■役員及び管理的地位に占める女性の割合 | : | 役員25.0% 管理職76.9% |
この他 ハローワークに掲載中の求人があります
ここをクリックして検索してください